Ficha individual
PDF-archivo, 464 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 194,50 € | – |
| 5 | 188,67 € | 3% / 5,84 € |
| 10 | 184,78 € | 5% / 9,72 € |
| 20 | 178,94 € | 8% / 15,56 € |
| 50 | 171,16 € | 12% / 23,34 € |
Condiciones ambientales Temperatura ambiente y humedad del aire
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27209090 |
| eClass-7.1 | 27209090 |
| eClass-8.0 | 27209090 |
| eClass-9.0 | 27209090 |
| eClass-9.1 | 27209090 |
| ETIM-6.0 | EC004666 |
| ETIM-7.0 | EC004666 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 310 Sensores de temperatura |
| dimensiones de embalaje | 50 x 121 x 76mm |
| Peso bruto | 73g |
| 0,68kg CO₂e | |
| Código arancelario | 90258040 |
| WEEE número | 40951076 |