Scheda tecnica individuale
PDF-File, 463 KB
| Quantità | Prezzo | Risparmio |
|---|---|---|
| 1 | 194,50 € | – |
| 5 | 188,67 € | 3% / 5,84 € |
| 10 | 184,78 € | 5% / 9,72 € |
| 20 | 178,94 € | 8% / 15,56 € |
| 50 | 171,16 € | 12% / 23,34 € |
Condizioni ambientali Temperatura e umidità del locale
| Classificazione | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27209090 |
| eClass-7.1 | 27209090 |
| eClass-8.0 | 27209090 |
| eClass-9.0 | 27209090 |
| eClass-9.1 | 27209090 |
| ETIM-6.0 | EC004666 |
| ETIM-7.0 | EC004666 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme al TSCA | Sì |
| Gruppo di prodotti IPF | 310 Sensori di temperatura |
| Dimensioni dell'imballaggio | 50 x 121 x 76mm |
| Peso lordo | 73g |
| 0,68kg CO₂e | |
| Numero di tariffa doganale | 90258040 |
| Numero WEEE | 40951076 |