Fiche technique du catalogue
PDF-Fichier, 2.0 MB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 362,70 € | – |
| 5 | 351,82 € | 3% / 10,88 € |
| 10 | 344,57 € | 5% / 18,14 € |
| 20 | 333,68 € | 8% / 29,02 € |
| 50 | 319,18 € | 12% / 43,52 € |
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 550 Transmetteurs de mesure |
| Dimensions de l'emballage | 185 x 107 x 198mm |
| Poids brut | 333g |
| 0,53kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85437090 |
| Numéro WEEE | 40951076 |