Ficha técnica del catálogo
PDF-archivo, 2.0 MB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 362,70 € | – |
| 5 | 351,82 € | 3% / 10,88 € |
| 10 | 344,57 € | 5% / 18,14 € |
| 20 | 333,68 € | 8% / 29,02 € |
| 50 | 319,18 € | 12% / 43,52 € |
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 550 Transductores de medición |
| dimensiones de embalaje | 185 x 107 x 198mm |
| Peso bruto | 333g |
| 0,53kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85437090 |
| WEEE número | 40951076 |