个人数据表
PDF-文件, 978 KB
CS18 系列是单相模块化电能表,可在背光 LCD 上直接显示消耗和产生的各种电能以及功率和其他测量值。它们可直接连接高达 45 A 的电流,并通过了 MID 认证,适用于分项计费应用。
| 种类 | 级别 |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| 特点 | 价值 |
|---|---|
| 符合RoHS标准 | 是 |
| 适应性强 | 是 |
| 符合TSCA标准 | 是 |
| IPF产品组 | 730个特殊装置(不同的)。 |
| 包装尺寸 | 40 x 75 x 105mm |
| 总重量 | 127g |
| 二氧化碳足迹 | 0,25kg CO₂e |
| 海关税号 | 90283011 |
| WEEE编号 | 40951076 |
| 1.5Nm |