Ficha individual
PDF-archivo, 859 KB
| cantidad | precio | ahorros |
|---|---|---|
| 1 | 1.001,00 € | – |
| 5 | 970,97 € | 3% / 30,03 € |
| 10 | 950,95 € | 5% / 50,05 € |
| 20 | 920,92 € | 8% / 80,08 € |
| 50 | 880,88 € | 12% / 120,12 € |
| Clasificación | Clase |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Conforme a RoHS | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme con TSCA | Sí |
| Grupo de productos ipf | 550 Transductores de medición |
| dimensiones de embalaje | 138 x 95 x 210mm |
| 1,09kg CO₂e | |
| Código arancelario | 85437090 |
| WEEE número | 40951076 |