Fiche de données individuelles
PDF-Fichier, 750 KB
| Quantité | Prix | Économies |
|---|---|---|
| 1 | 219,10 € | – |
| 5 | 212,53 € | 3% / 6,57 € |
| 10 | 208,15 € | 5% / 10,96 € |
| 20 | 201,57 € | 8% / 17,53 € |
| 50 | 192,81 € | 12% / 26,29 € |
24V DC, 2x2Eing, écran LCD, 4 présélections, analogique
| Classification | Classe |
|---|---|
| eClass-7.0 | 27210301 |
| eClass-7.1 | 27210301 |
| eClass-8.0 | 27210301 |
| eClass-9.0 | 27210301 |
| eClass-9.1 | 27210301 |
| ETIM-6.0 | EC011231 |
| ETIM-7.0 | EC011231 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la TSCA | Oui |
| Groupe de produits IPF | 550 Transmetteurs de mesure |
| Dimensions de l'emballage | 74 x 74 x 143mm |
| Poids brut | 141g |
| 0,34kg CO₂e | |
| Numéro de tarif douanier | 85437090 |
| Numéro WEEE | 40951076 |